اس وقت کوئی اعدادوشمار نہیں ہیں
# | ٹیم | P | W | NR | NNR | L | Points | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rwanda (Women) | 4 | 4 | 0 | 3.016 | 0 | 8 | W W W W |
2 | Nigeria (Women) | 4 | 3 | 0 | 2.143 | 1 | 6 | W L W ? |
3 | South Africa U19 (Women) | 4 | 2 | 0 | 1.662 | 2 | 4 | W L W L ? |
4 | Zimbabwe U19 (Women) | 4 | 1 | 0 | 0.509 | 3 | 2 | L L L W |
5 | Ghana (Women) | 4 | 0 | 0 | -6.713 | 4 | 0 | L L L ? |
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں