
Netherlands. 35 overs
HCC
0/0 (0.0) : 136/8
Hermes DVS
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Antonius Staal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Boris Gorlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teun Kloppenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Clayton Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thijs Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 0 | ||||
کل | 0 |
باقاعدہ وقت
HCC - Hermes DVS - 14.05.2026 لائیواسٹریمنگ
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
main
Useful links
Live
کرکٹ Live
- Netherlands. KNCB. Topklasse
- Second XI
- East African Safari Challenge
- India. Qaum Nagori Teliyan League Tournament
- India. Trichy Players League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Kunj Bihari Sehra Premier League Gadhora
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
- Cyber Indian League 24
- Karachi Champions Cup
زبان منتخب کریں